Год основания | 2003 |
Регулятор | брокер не регулируется |
Типы счетов | Микро | Мини | Стандартный |
Минимальный депозит | 20 USD |
Минимальный лот | 0.01 |
Торговые инструменты | Валюта | CFD's | Металлы | Бинарные опционы |
Спреды | |
Инвестиционные счета | отсутствует |
Партнерская программа |
|
Официальный вебсайт | https://www.mikiforex.com |
Сравнить с другими брокерами |
Наиболее популярные запросы у нас на сайте