Год основания | 2009 |
Регулятор | брокер не регулируется |
Типы счетов | Standard | ECN | Platinum | Gold | Mini |
Минимальный депозит | 500$ |
Минимальный лот | От 0.01 |
Торговые инструменты | валютные пары | индексы | товары | акции компаний | сырье |
Спреды | |
Инвестиционные счета |
|
Партнерская программа |
|
Официальный вебсайт | 770capital.com |
Сравнить с другими брокерами |
Также рекомендуем почитать Forex Optimum отзывы
Наиболее популярные запросы у нас на сайте