Год основания | 1975 |
Регулятор | ASIC |
Типы счетов | Phillip Account (UK) | Phillip Trader (UK) | Premium (Spread) | Premium (Commission) |
Минимальный депозит | 200 USD |
Минимальный лот | 0.01 |
Торговые инструменты | Валюта | CFD's | металлы | Энергоносители |
Спреды | |
Инвестиционные счета |
|
Партнерская программа |
|
Официальный вебсайт | phillipcapitaluk.com |
Сравнить с другими брокерами |
Также рекомендуем почитать Forex Optimum
Наиболее популярные запросы у нас на сайте