Год основания | 2010 |
Регулятор | ASIC | CySEC |
Типы счетов | Стандартный, Демо |
Минимальный депозит | 10 USD |
Минимальный лот | От 0.01 |
Торговые инструменты | Валютные пары | Акции | Индексы | Сырье ETF | Металлы |
Спреды | |
Инвестиционные счета |
|
Партнерская программа |
|
Официальный вебсайт | https://www.ironfx.com/ru |
Сравнить с другими брокерами |
Наиболее популярные запросы у нас на сайте