Год основания | 1996 |
Регулятор | SPK |
Типы счетов | TradeAll_FX Account | TradeAll_Futures Account | TradeAll_Stocks Account |
Минимальный депозит | 5000 USD |
Минимальный лот | 0.01 |
Торговые инструменты | Валюта | Серебро | Золото | Энергоносители |
Спреды | |
Инвестиционные счета | отсутствует |
Партнерская программа |
|
Официальный вебсайт | www.akyatirim.com.tr |
Сравнить с другими брокерами |
Наиболее популярные запросы у нас на сайте