Год основания | 2014 |
Регулятор | брокер не регулируется |
Типы счетов | MarketPrime | MarketPro | Classic |
Минимальный депозит | 1 USD |
Минимальный лот | 0.01 |
Торговые инструменты | индексы | валюты | драгметаллы | сырье |
Спреды | |
Инвестиционные счета | отсутствует |
Партнерская программа |
|
Официальный вебсайт | adamantfinance.com |
Сравнить с другими брокерами |
Также рекомендуем почитать Teletrade
Наиболее популярные запросы у нас на сайте