Год основания | 2001 |
Регулятор | FCA |
Типы счетов | MetaTrader 4 | MetaTrader 5 | |
Минимальный депозит | 100 USD |
Минимальный лот | 0.01 |
Торговые инструменты | валютные пары | металлы | индексы | облигации | товары | СFD на акции | криптовалюты |
Спреды | |
Инвестиционные счета |
|
Партнерская программа |
|
Официальный вебсайт | www.activtrades.com |
Сравнить с другими брокерами |
Наиболее популярные запросы у нас на сайте